Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025 bekend
Woensdag 29 oktober stond in het teken van de Tweede Kamerverkiezing. De stembussen zijn inmiddels gesloten en alle stemmen uit de gemeente Ommen voor de Tweede Kamer zijn geteld op partijniveau.
Voorlopige uitslag bekend
Van alle stemgerechtigden in de gemeente Ommen heeft 87,87% gestemd. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2023 was dit 87,12%. De voorlopige uitslag op lijstniveau van de Tweede Kamerverkiezing is als volgt:
| Partij | Aantal stemmen | Percentage |
| CDA | 2.881 | 22,07% |
| VVD | 1.699 | 13,01% |
| PVV | 1.656 | 12,68% |
| D66 | 1.429 | 10,95% |
| BBB | 1.191 | 9,12% |
| GROENLINKS / PvdA | 888 | 6,80% |
| ChristenUnie | 802 | 6,14% |
| JA21 | 796 | 6,10% |
| Forum voor Democratie | 742 | 5,68% |
| SGP | 300 | 2,30% |
| SP | 172 | 1,32% |
| Partij voor de Dieren | 129 | 0,99% |
| 50PLUS | 123 | 0,94% |
| Volt | 80 | 0,61% |
| NSC | 78 | 0,60% |
| Belang Van Nederland (BVNL) | 23 | 0,18% |
| DENK | 17 | 0,13% |
| Vrede voor Dieren | 12 | 0,05% |
| Piratenpartij | 9 | 0,07% |
| BIJ1 | 7 | 0,05% |
| DE LINIE | 7 | 0,05% |
| LP (Libertaire Partij) | 7 | 0,05% |
| FNP | 6 | 0,05% |
| Vrij Verbond | 2 | 0,02% |
Definitieve uitslag op kandidaatsniveau
Op donderdag 30 oktober vindt de centrale telling plaats. Dat is vanaf 9.00 uur in MFC de Carrousel in Ommen. In deze telling worden de stemmen op kandidaatsniveau geteld.
Het gemeentelijk stembureau stelt op vrijdag 31 oktober om 10.00 uur in het gemeentehuis de voorlopige uitslagen vast. De processen-verbaal van de uitslag in onze gemeente worden vervolgens aan de Tweede Kamer overhandigd. Daar is een centraal stembureau ingericht, dat alle stemmen samenbrengt en de uitslag vaststelt.
Opkomstpercentages
11.00 uur: 21,32%
15.00 uur: 44,00%
18.00 uur: 66,40%
21.00 uur: 87,87%